Nutritional Facts
Nutritional Value of SMALL MEALS
Size of Small meals Protein1.5 to 2.5 oz Carbohydrates1/2 cup Vegetables 1/2 cup
Small | Chicken |
Calories | 211 |
Fat | 2 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 20 |
Small | Turkey |
Calories | 220 |
Fat | 2 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 20 |
Small | Pork |
Calories | 225 |
Fat | 2.5 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 20 |
Small | Beef |
Calories | 288 |
Fat | 5.5 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 18 |
Small | Fish |
Calories | 195 |
Fat | 1.5 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 18 |
Small | ToFU |
Calories | 210 |
Fat | 6 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 10 |
- Nutritional Value of MEDIUM MEALS
MEDIUM | Chicken |
Calories | 319 |
Fat | 4 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 40 |
MEDIUM | Turkey |
Calories | 225 |
Fat | 4 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 40 |
MEDIUM | Pork |
Calories | 330 |
Fat | 5 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 40 |
MEDIUM | Beef |
Calories | 345 |
Fat | 11 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 36 |
MEDIUM | Fish |
Calories | 280 |
Fat | 3 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 36 |
MEDIUM | ToFU |
Calories | 310 |
Fat | 12 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 20 |
Nutritional Value of LARGE MEALS
Size of Large meals Protein 3.5 to 4.5 oz Carbhydrates 1 cup Vegetables 1 cup
Large | Chicken |
Calories | 422 |
Fat | 4 |
Carbohydrates | 50 |
Protein | 40 |
Large | Turkey |
Calories | 425 |
Fat | 4 |
Carbohydrates | 50 |
Protein | 40 |
Large | Pork |
Calories | 435 |
Fat | 5 |
Carbohydrates | 50 |
Protein | 40 |
Large | Beef |
Calories | 460 |
Fat | 11 |
Carbohydrates | 50 |
Protein | 36 |
Small | Fish |
Calories | 280 |
Fat | 3 |
Carbohydrates | 25 |
Protein | 36 |
Large | ToFU |
Calories | 410 |
Fat | 12 |
Carbohydrates | 50 |
Protein | 20 |